Índice
ocultar
Tubulação de água gelada (≥5℃)
| Invólucro de tubo de borracha de espuma flexível (mm) | Cachimbo de lã de vidro (mm) | |||
| Diâmetro nominal do tubo | Grossura | Diâmetro nominal do tubo | Grossura | |
| Dentro do teto da sala, a sala das máquinas | 15~25 | 25 | 15~25 | 25 |
| 32~80 | 30 | 32~80 | 30 | |
| ≥100 | 35 | ≥100 | 35 | |
| Ar livre | 15~25 | 35 | 15~25 | 30 |
| 32~80 | 40 | 32~80 | 35 | |
| ≥100 | 50 | ≥100 | 40 | |
Água quente, tubo combinado quente e frio (5~60℃)
| Invólucro de tubo de borracha de espuma flexível (mm) | Cachimbo de lã de vidro (mm) | |||
| Diâmetro nominal do tubo | Grossura | Diâmetro nominal do tubo | Grossura | |
| Dentro do teto da sala, a sala das máquinas | ≤50 | 30 | ≤40 | 35 |
| 70~150 | 30 | 50~100 | 40 | |
| ≥200 | 35 | 125~250 | 45 | |
| ≥300 | 50 | |||
| Ar livre | ≤50 | 35 | ≤40 | 40 |
| 70~150 | 35 | 50~100 | 45 | |
| ≥200 | 40 | 125~250 | 50 | |
| ≥300 | 55 | |||
Água quente, tubo combinado quente e frio (0~95℃)
| Espuma rígida de poliuretano (enterrado direto) (mm) | Cachimbo de lã de vidro (mm) | |||
| Diâmetro nominal do tubo | Grossura | Diâmetro nominal do tubo | Grossura | |
| Dentro do teto da sala, a sala das máquinas | ≤32 | 30 | ≤50 | 50 |
| 40~200 | 35 | 70~150 | 60 | |
| ≥250 | 45 | ≥200 | 70 | |
| Ar livre | ≤32 | 35 | ≤50 | 60 |
| 40~200 | 40 | 70~150 | 70 | |
| ≥250 | 50 | ≥200 | 80 | |
Tubos de armazenamento de gelo (≥ -10°C)
| Diâmetro nominal do tubo | Borracha de espuma flexível (mm) | Espuma de poliuretano (mm) | |
| Interior | 15~40 | 35 | 30 |
| 50~100 | 40 | 40 | |
| ≥125 | 50 | 50 | |
| PHE (trocador de calor de placas) | 35 | - | |
| Tanques | 60 | 50 | |
| Ar livre | 15~40 | 40 | 40 |
| 50~100 | 50 | 50 | |
| ≥125 | 60 | 60 | |
| Tanques | 70 | 70 |
Tubulação de condensado de ar condicionado
| Invólucro de tubo de borracha de espuma flexível (mm) | Cachimbo de lã de vidro (mm) | |
| Dentro do teto dos quartos com ar condicionado | 10 | 10 |
| Quartos sem ar condicionado | 15 | 15 |
Dutos de ar condicionado
| Invólucro de tubo de borracha de espuma flexível (mm) | Tábua de lã de vidro, feltro (mm) | ||
| Temperatura de suprimento de ar≥14℃ | Quartos sem ar condicionado | 20 | 40 |
| Em salas climatizadas | 20 | 30 | |
| Temperatura de suprimento de ar≥4℃ | Quartos sem ar condicionado | 25 | 50 |
| Em salas climatizadas | 25 | 40 |
Tubulação de refrigerante (ar condicionado split, VRV)
| instruções de instalação | Espessura mínima do isolamento necessário |
| Através do espaço climatizado | 19mm |
| Através de espaços incondicionados | 19mm |
| Em todo o espaço do teto do banheiro | 25mm |
