Sommario
nascondere
Tubazioni dell'acqua refrigerata (≥5℃)
| Guscio flessibile del tubo in gommapiuma (mm) | Guscio del tubo in lana di vetro (mm) | |||
| Diametro nominale del tubo | Spessore | Diametro nominale del tubo | Spessore | |
| All'interno del soffitto della stanza, la sala macchine | 15~25 | 25 | 15~25 | 25 |
| 32~80 | 30 | 32~80 | 30 | |
| ≥100 | 35 | ≥100 | 35 | |
| All'aperto | 15~25 | 35 | 15~25 | 30 |
| 32~80 | 40 | 32~80 | 35 | |
| ≥100 | 50 | ≥100 | 40 | |
Tubo combinato acqua calda, calda e fredda (5~60℃)
| Guscio flessibile del tubo in gommapiuma (mm) | Guscio del tubo in lana di vetro (mm) | |||
| Diametro nominale del tubo | Spessore | Diametro nominale del tubo | Spessore | |
| All'interno del soffitto della stanza, la sala macchine | ≤50 | 30 | ≤40 | 35 |
| 70~150 | 30 | 50~100 | 40 | |
| ≥200 | 35 | 125~250 | 45 | |
| ≥300 | 50 | |||
| All'aperto | ≤50 | 35 | ≤40 | 40 |
| 70~150 | 35 | 50~100 | 45 | |
| ≥200 | 40 | 125~250 | 50 | |
| ≥300 | 55 | |||
Tubo combinato acqua calda, calda e fredda (0~95℃)
| Schiuma rigida di poliuretano (interramento diretto) (mm) | Guscio del tubo in lana di vetro (mm) | |||
| Diametro nominale del tubo | Spessore | Diametro nominale del tubo | Spessore | |
| All'interno del soffitto della stanza, la sala macchine | ≤32 | 30 | ≤50 | 50 |
| 40~200 | 35 | 70~150 | 60 | |
| ≥250 | 45 | ≥200 | 70 | |
| All'aperto | ≤32 | 35 | ≤50 | 60 |
| 40~200 | 40 | 70~150 | 70 | |
| ≥250 | 50 | ≥200 | 80 | |
Tubi di stoccaggio del ghiaccio (≥ -10°C)
| Diametro nominale del tubo | Gommapiuma flessibile (mm) | Schiuma di poliuretano (mm) | |
| Al coperto | 15~40 | 35 | 30 |
| 50~100 | 40 | 40 | |
| ≥125 | 50 | 50 | |
| PHE (Scambiatore di calore a piastre) | 35 | – | |
| Serbatoi | 60 | 50 | |
| All'aperto | 15~40 | 40 | 40 |
| 50~100 | 50 | 50 | |
| ≥125 | 60 | 60 | |
| Serbatoi | 70 | 70 |
Tubazione condensa aria condizionata
| Guscio flessibile del tubo in gommapiuma (mm) | Guscio del tubo in lana di vetro (mm) | |
| All'interno del soffitto delle stanze climatizzate | 10 | 10 |
| Camere senza aria condizionata | 15 | 15 |
Condotti dell'aria condizionata
| Guscio flessibile del tubo in gommapiuma (mm) | Pannello in lana di vetro, feltro (mm) | ||
| Temperatura di alimentazione dell'aria ≥ 14 ℃ | Camere senza aria condizionata | 20 | 40 |
| Nelle camere climatizzate | 20 | 30 | |
| Temperatura di alimentazione dell'aria ≥ 4 ℃ | Camere senza aria condizionata | 25 | 50 |
| Nelle camere climatizzate | 25 | 40 |
Tubazioni del refrigerante (condizionatore d'aria split, VRV)
| Istruzioni per l'installazione | Spessore minimo dell'isolamento richiesto |
| Attraverso lo spazio climatizzato | 19 mm |
| Attraverso spazi incondizionati | 19 mm |
| In tutto lo spazio del soffitto del bagno | 25 mm |