ท่อน้ำเย็น (≥5℃)
เปลือกท่อยางโฟมยืดหยุ่น (มม.) | เปลือกท่อใยแก้ว (มม.) | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่ระบุ | ความหนา | เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่ระบุ | ความหนา | |
ภายในเพดานห้องห้องเครื่อง | 15~25 | 25 | 15~25 | 25 |
32~80 | 30 | 32~80 | 30 | |
≥100 | 35 | ≥100 | 35 | |
กลางแจ้ง | 15~25 | 35 | 15~25 | 30 |
32~80 | 40 | 32~80 | 35 | |
≥100 | 50 | ≥100 | 40 |
ท่อน้ำร้อนและน้ำเย็นรวม (5~60°C)
เปลือกท่อยางโฟมยืดหยุ่น (มม.) | เปลือกท่อใยแก้ว (มม.) | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่ระบุ | ความหนา | เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่ระบุ | ความหนา | |
ภายในเพดานห้องห้องเครื่อง | ≤50 | 30 | ≤40 | 35 |
70~150 | 30 | 50~100 | 40 | |
≥200 | 35 | 125~250 | 45 | |
≥300 | 50 | |||
กลางแจ้ง | ≤50 | 35 | ≤40 | 40 |
70~150 | 35 | 50~100 | 45 | |
≥200 | 40 | 125~250 | 50 | |
≥300 | 55 |
ท่อน้ำร้อนและน้ำเย็นรวม (0~95°C)
โฟมโพลียูรีเทนแข็ง (ฝังโดยตรง) (มม.) | เปลือกท่อใยแก้ว (มม.) | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่ระบุ | ความหนา | เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่ระบุ | ความหนา | |
ภายในเพดานห้องห้องเครื่อง | ≤32 | 30 | ≤50 | 50 |
40~200 | 35 | 70~150 | 60 | |
≥250 | 45 | ≥200 | 70 | |
กลางแจ้ง | ≤32 | 35 | ≤50 | 60 |
40~200 | 40 | 70~150 | 70 | |
≥250 | 50 | ≥200 | 80 |
ท่อเก็บน้ำแข็ง (≥ -10°C)
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่ระบุ | ยางโฟมยืดหยุ่น (มม.) | โฟมโพลียูรีเทน (มม.) | |
ในร่ม | 15~40 | 35 | 30 |
50~100 | 40 | 40 | |
≥125 | 50 | 50 | |
PHE (เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น) | 35 | – | |
รถถัง | 60 | 50 | |
กลางแจ้ง | 15~40 | 40 | 40 |
50~100 | 50 | 50 | |
≥125 | 60 | 60 | |
รถถัง | 70 | 70 |
ท่อคอนเดนเสทเครื่องปรับอากาศ
เปลือกท่อยางโฟมยืดหยุ่น (มม.) | เปลือกท่อใยแก้ว (มม.) | |
ภายในเพดานห้องแอร์ | 10 | 10 |
ห้องพักไม่มีเครื่องปรับอากาศ | 15 | 15 |
ท่อแอร์ปรับอากาศ
เปลือกท่อยางโฟมยืดหยุ่น (มม.) | แผ่นใยแก้วสักหลาด (มม.) | ||
อุณหภูมิการจ่ายอากาศ≥14℃ | ห้องพักไม่มีเครื่องปรับอากาศ | 20 | 40 |
ในห้องปรับอากาศ | 20 | 30 | |
อุณหภูมิการจ่ายอากาศ≥4℃ | ห้องพักไม่มีเครื่องปรับอากาศ | 25 | 50 |
ในห้องปรับอากาศ | 25 | 40 |
ท่อสารทำความเย็น (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน VRV)
คำแนะนำในการติดตั้ง | ความหนาขั้นต่ำของฉนวนที่ต้องการ |
ผ่านพื้นที่ปรับอากาศ | 19มม |
ผ่านช่องว่างที่ไม่มีเงื่อนไข | 19มม |
ทั่วทั้งพื้นที่เพดานห้องน้ำ | 25มม |