Inhaltsverzeichnis
verstecken
Kaltwasserleitungen (≥5℃)
| Flexible Moosgummi-Rohrschale (mm) | Rohrmantel aus Glaswolle (mm) | |||
| Rohrnenndurchmesser | Dicke | Rohrnenndurchmesser | Dicke | |
| In der Decke des Raumes, dem Maschinenraum | 15~25 | 25 | 15~25 | 25 |
| 32~80 | 30 | 32~80 | 30 | |
| ≥100 | 35 | ≥100 | 35 | |
| Draussen | 15~25 | 35 | 15~25 | 30 |
| 32~80 | 40 | 32~80 | 35 | |
| ≥100 | 50 | ≥100 | 40 | |
Heißes Wasser, heißes und kaltes kombiniertes Rohr (5 ~ 60 ℃)
| Flexible Moosgummi-Rohrschale (mm) | Rohrmantel aus Glaswolle (mm) | |||
| Rohrnenndurchmesser | Dicke | Rohrnenndurchmesser | Dicke | |
| In der Decke des Raumes, dem Maschinenraum | ≤50 | 30 | ≤40 | 35 |
| 70 ~ 150 | 30 | 50 ~ 100 | 40 | |
| ≥200 | 35 | 125~250 | 45 | |
| ≥300 | 50 | |||
| Draussen | ≤50 | 35 | ≤40 | 40 |
| 70 ~ 150 | 35 | 50 ~ 100 | 45 | |
| ≥200 | 40 | 125~250 | 50 | |
| ≥300 | 55 | |||
Heißes Wasser, heißes und kaltes kombiniertes Rohr (0~95℃)
| Polyurethan-Hartschaum (direkte Erdverlegung) (mm) | Rohrmantel aus Glaswolle (mm) | |||
| Rohrnenndurchmesser | Dicke | Rohrnenndurchmesser | Dicke | |
| In der Decke des Raumes, dem Maschinenraum | ≤32 | 30 | ≤50 | 50 |
| 40 ~ 200 | 35 | 70 ~ 150 | 60 | |
| ≥250 | 45 | ≥200 | 70 | |
| Draussen | ≤32 | 35 | ≤50 | 60 |
| 40 ~ 200 | 40 | 70 ~ 150 | 70 | |
| ≥250 | 50 | ≥200 | 80 | |
Eisspeicherrohre (≥ -10°C)
| Rohrnenndurchmesser | Flexibler Schaumgummi (mm) | Polyurethanschaum (mm) | |
| Innen | 15~40 | 35 | 30 |
| 50 ~ 100 | 40 | 40 | |
| ≥125 | 50 | 50 | |
| PWT (Plattenwärmetauscher) | 35 | – | |
| Panzer | 60 | 50 | |
| Draussen | 15~40 | 40 | 40 |
| 50 ~ 100 | 50 | 50 | |
| ≥125 | 60 | 60 | |
| Panzer | 70 | 70 |
Kondensatleitung der Klimaanlage
| Flexible Moosgummi-Rohrschale (mm) | Rohrmantel aus Glaswolle (mm) | |
| Innerhalb der Decke von klimatisierten Räumen | 10 | 10 |
| Nicht klimatisierte Zimmer | 15 | 15 |
Luftkanäle der Klimaanlage
| Flexible Moosgummi-Rohrschale (mm) | Glaswollplatte, Filz (mm) | ||
| Luftzufuhrtemperatur≥14℃ | Nicht klimatisierte Zimmer | 20 | 40 |
| In klimatisierten Räumen | 20 | 30 | |
| Luftzufuhrtemperatur≥4℃ | Nicht klimatisierte Zimmer | 25 | 50 |
| In klimatisierten Räumen | 25 | 40 |
Kältemittelleitungen (Split-Klimaanlage, VRV)
| Installationsanleitung | Mindestdicke der erforderlichen Isolierung |
| Durch den klimatisierten Raum | 19mm |
| Durch unbedingte Räume | 19mm |
| Im gesamten Badezimmer Deckenraum | 25mm |
