냉수배관(≥5℃)
| 유연한 폼 고무 파이프 쉘(mm) | 유리솜 파이프 쉘(mm) | |||
| 파이프 공칭 직경 | 두께 | 파이프 공칭 직경 | 두께 | |
| 방 천장 내부, 기계실 | 15~25 | 25 | 15~25 | 25 |
| 32~80 | 30 | 32~80 | 30 | |
| ≥100 | 35 | ≥100 | 35 | |
| 집 밖의 | 15~25 | 35 | 15~25 | 30 |
| 32~80 | 40 | 32~80 | 35 | |
| ≥100 | 50 | ≥100 | 40 | |
온수, 냉온수 겸용관(5~60℃)
| 유연한 폼 고무 파이프 쉘(mm) | 유리솜 파이프 쉘(mm) | |||
| 파이프 공칭 직경 | 두께 | 파이프 공칭 직경 | 두께 | |
| 방 천장 내부, 기계실 | ≤50 | 30 | ≤40 | 35 |
| 70~150 | 30 | 50~100 | 40 | |
| ≥200 | 35 | 125~250 | 45 | |
| ≥300 | 50 | |||
| 집 밖의 | ≤50 | 35 | ≤40 | 40 |
| 70~150 | 35 | 50~100 | 45 | |
| ≥200 | 40 | 125~250 | 50 | |
| ≥300 | 55 | |||
온수, 냉온수 겸용관 (0~95℃)
| 폴리우레탄 경질 폼(직접 매설)(mm) | 유리솜 파이프 쉘(mm) | |||
| 파이프 공칭 직경 | 두께 | 파이프 공칭 직경 | 두께 | |
| 방 천장 내부, 기계실 | ≤32 | 30 | ≤50 | 50 |
| 40~200 | 35 | 70~150 | 60 | |
| ≥250 | 45 | ≥200 | 70 | |
| 집 밖의 | ≤32 | 35 | ≤50 | 60 |
| 40~200 | 40 | 70~150 | 70 | |
| ≥250 | 50 | ≥200 | 80 | |
얼음 저장 파이프(≥ -10°C)
| 파이프 공칭 직경 | 유연한 발포 고무 (mm) | 폴리우레탄 폼(mm) | |
| 실내 | 15~40 | 35 | 30 |
| 50~100 | 40 | 40 | |
| ≥125 | 50 | 50 | |
| PHE(판형 열교환기) | 35 | – | |
| 탱크 | 60 | 50 | |
| 집 밖의 | 15~40 | 40 | 40 |
| 50~100 | 50 | 50 | |
| ≥125 | 60 | 60 | |
| 탱크 | 70 | 70 |
에어컨 응축수 배관
| 유연한 폼 고무 파이프 쉘(mm) | 유리솜 파이프 쉘(mm) | |
| 에어컨이 설치된 객실의 천장 내부 | 10 | 10 |
| 에어컨이 없는 객실 | 15 | 15 |
에어컨 공기 덕트
| 유연한 폼 고무 파이프 쉘(mm) | 유리솜 보드, 펠트(mm) | ||
| 급기 온도≥14℃ | 에어컨이 없는 객실 | 20 | 40 |
| 에어컨이 설치된 객실에서 | 20 | 30 | |
| 급기 온도≥4℃ | 에어컨이 없는 객실 | 25 | 50 |
| 에어컨이 설치된 객실에서 | 25 | 40 |
냉매 배관(분할형 에어컨, VRV)
| 설치 지침 | 필요한 단열재의 최소 두께 |
| 에어컨이 설치된 공간을 통해 | 19mm |
| 무조건적인 공간을 통해 | 19mm |
| 욕실 천정 공간 전체에 | 25mm |
