Содержание
Спрятать
Трубопровод охлажденной воды (≥5 ℃)
| Гибкая оболочка трубы из пенорезины (мм) | Корпус трубы из стекловаты (мм) | |||
| Номинальный диаметр трубы | Толщина | Номинальный диаметр трубы | Толщина | |
| Внутри потолка комнаты, машинное отделение | 15~25 | 25 | 15~25 | 25 |
| 32~80 | 30 | 32~80 | 30 | |
| ≥100 | 35 год | ≥100 | 35 год | |
| открытый | 15~25 | 35 год | 15~25 | 30 |
| 32~80 | 40 | 32~80 | 35 год | |
| ≥100 | 50 | ≥100 | 40 | |
Горячая вода, горячая и холодная комбинированная труба (5~60℃)
| Гибкая оболочка трубы из пенорезины (мм) | Корпус трубы из стекловаты (мм) | |||
| Номинальный диаметр трубы | Толщина | Номинальный диаметр трубы | Толщина | |
| Внутри потолка комнаты, машинное отделение | ≤50 | 30 | ≤40 | 35 год |
| 70~150 | 30 | 50~100 | 40 | |
| ≥200 | 35 год | 125~250 | 45 | |
| ≥300 | 50 | |||
| открытый | ≤50 | 35 год | ≤40 | 40 |
| 70~150 | 35 год | 50~100 | 45 | |
| ≥200 | 40 | 125~250 | 50 | |
| ≥300 | 55 | |||
Горячая вода, горячая и холодная комбинированная труба (0 ~ 95 ℃)
| Жесткий пенополиуретан (прямое заглубление) (мм) | Корпус трубы из стекловаты (мм) | |||
| Номинальный диаметр трубы | Толщина | Номинальный диаметр трубы | Толщина | |
| Внутри потолка комнаты, машинное отделение | ≤32 | 30 | ≤50 | 50 |
| 40~200 | 35 год | 70~150 | 60 | |
| ≥250 | 45 | ≥200 | 70 | |
| открытый | ≤32 | 35 год | ≤50 | 60 |
| 40~200 | 40 | 70~150 | 70 | |
| ≥250 | 50 | ≥200 | 80 | |
Трубы для хранения льда (≥ -10°C)
| Номинальный диаметр трубы | Гибкий поролон (мм) | Пенополиуретан (мм) | |
| В помещении | 15~40 | 35 год | 30 |
| 50~100 | 40 | 40 | |
| ≥125 | 50 | 50 | |
| ПТО (пластинчатый теплообменник) | 35 год | - | |
| Танки | 60 | 50 | |
| открытый | 15~40 | 40 | 40 |
| 50~100 | 50 | 50 | |
| ≥125 | 60 | 60 | |
| Танки | 70 | 70 |
Трубопровод конденсата кондиционера
| Гибкая оболочка трубы из пенорезины (мм) | Корпус трубы из стекловаты (мм) | |
| Внутри потолка помещений с кондиционером | 10 | 10 |
| Номера без кондиционера | 15 | 15 |
Воздуховоды кондиционера
| Гибкая оболочка трубы из пенорезины (мм) | Стекловата, войлок (мм) | ||
| Температура подачи воздуха≥14℃ | Номера без кондиционера | 20 | 40 |
| В кондиционируемых помещениях | 20 | 30 | |
| Температура подачи воздуха≥4℃ | Номера без кондиционера | 25 | 50 |
| В кондиционируемых помещениях | 25 | 40 |
Трубопровод хладагента (сплит-кондиционер, VRV)
| Инструкция по установке | Минимальная толщина необходимой изоляции |
| Через кондиционированное пространство | 19мм |
| Через некондиционированные пространства | 19мм |
| По всему потолочному пространству ванной комнаты | 25 мм |
