Table des matières
cacher
Tuyauterie d'eau glacée(≥5℃)
Coquille de tuyau en caoutchouc mousse souple (mm) | Coquille de tuyau en laine de verre (mm) | |||
Diamètre nominal du tuyau | Épaisseur | Diamètre nominal du tuyau | Épaisseur | |
A l'intérieur du plafond de la salle, la salle des machines | 15~25 | 25 | 15~25 | 25 |
32~80 | 30 | 32~80 | 30 | |
≥100 | 35 | ≥100 | 35 | |
Extérieur | 15~25 | 35 | 15~25 | 30 |
32~80 | 40 | 32~80 | 35 | |
≥100 | 50 | ≥100 | 40 |
Eau chaude, tuyau combiné chaud et froid (5~60℃)
Coquille de tuyau en caoutchouc mousse souple (mm) | Coquille de tuyau en laine de verre (mm) | |||
Diamètre nominal du tuyau | Épaisseur | Diamètre nominal du tuyau | Épaisseur | |
A l'intérieur du plafond de la salle, la salle des machines | ≤50 | 30 | ≤40 | 35 |
70~150 | 30 | 50~100 | 40 | |
≥200 | 35 | 125~250 | 45 | |
≥300 | 50 | |||
Extérieur | ≤50 | 35 | ≤40 | 40 |
70~150 | 35 | 50~100 | 45 | |
≥200 | 40 | 125~250 | 50 | |
≥300 | 55 |
Eau chaude, tuyau combiné chaud et froid (0~95℃)
Mousse rigide polyuréthane (enterrement direct) (mm) | Coquille de tuyau en laine de verre (mm) | |||
Diamètre nominal du tuyau | Épaisseur | Diamètre nominal du tuyau | Épaisseur | |
A l'intérieur du plafond de la salle, la salle des machines | ≤32 | 30 | ≤50 | 50 |
40~200 | 35 | 70~150 | 60 | |
≥250 | 45 | ≥200 | 70 | |
Extérieur | ≤32 | 35 | ≤50 | 60 |
40~200 | 40 | 70~150 | 70 | |
≥250 | 50 | ≥200 | 80 |
Conduites de stockage de glace (≥ -10°C)
Diamètre nominal du tuyau | Caoutchouc mousse souple (mm) | Mousse polyuréthane (mm) | |
Intérieur | 15~40 | 35 | 30 |
50~100 | 40 | 40 | |
≥125 | 50 | 50 | |
PHE (échangeur de chaleur à plaques) | 35 | - | |
réservoirs | 60 | 50 | |
Extérieur | 15~40 | 40 | 40 |
50~100 | 50 | 50 | |
≥125 | 60 | 60 | |
réservoirs | 70 | 70 |
Tuyauterie de condensat de climatisation
Coquille de tuyau en caoutchouc mousse souple (mm) | Coquille de tuyau en laine de verre (mm) | |
À l'intérieur du plafond des chambres climatisées | dix | dix |
Chambres non climatisées | 15 | 15 |
Conduits d'air conditionné
Coquille de tuyau en caoutchouc mousse souple (mm) | Panneau de laine de verre, feutre (mm) | ||
Température d'alimentation en air≥14℃ | Chambres non climatisées | 20 | 40 |
Dans des salles climatisées | 20 | 30 | |
Température d'alimentation en air≥4℃ | Chambres non climatisées | 25 | 50 |
Dans des salles climatisées | 25 | 40 |
Tuyauterie de réfrigérant (climatiseur split, VRV)
instructions d'installation | Épaisseur minimale de l'isolant requis |
A travers l'espace climatisé | 19mm |
A travers des espaces inconditionnés | 19mm |
Dans tout l'espace du plafond de la salle de bain | 25mm |